الكنائس الأرثوذكسية الأنطاكية حول العالم

الكنائس
الأرثوذكسية الأنطاكية حول العالم
البطريركيات
الرعايا | البطريرك / | البطريركية / |
4,5 مليون | البطريرك المسكوني برثلماوس الأول | |
500 | البابا ثيوذوروس الثاني | |
12 مليون | البطريرك اغناطيوس الرابع | |
150 | البطريرك ثيوفيلوس الثالث | |
255 مليون | البطريرك الكسيوس الثاني | |
5 مليون | الكاثوليك والبطريرك ايليا | |
15 مليون | البطريرك بافلوس | |
20 مليون | البطريرك دانيال | |
8 | البطريرك مكسيموس |
الكنائس
المستقلة
الرعايا | البطريرك | البطريركية |
700 | رئيس الأساقفة خريسوستوموس | 1- كنيسة قبرص |
10 مليون | رئيس الأساقفة خريستوذولس | 2- كنيسة أثينا وسائر اليونان |
مليون | المتروبوليت أنستاسيوس | 3- كنيسة تيرانون وذيراخيو وسائر ألبانيا |
أقل | المتروبوليت سابا | 4- كنيسة فارسوفيا وسائر بولندا |
150 الف | المتروبوليت نقولاوس | 5- كنيسة تشيك وسلوفاكيا |
6 مليون | المتروبوليت هيرمان | 6-الكنيسة الأرثوذكسية الروسية |
الكنائس الشبه مستقلة
الرعايا | البطريرك | البطريركية |
100 | المتروبوليت | 1- كنيسة فنلندا |
200 الف | المتروبوليت | 2- كنيسة أستونيا |
2250 راهب | آباء | 3- جبل آثوس |
100 راهب | المتروبوليت | 4- كنيسة سيناء |
150 الف | المتربوليت | 5- كنيسة اليابان |
45 مليون | المتربوليت | 6- كنيسة أوكرانيا |